← 2014 • ![]() | |||||||||||
Elecciones presidenciales de 2019 Presidente de Rumania | |||||||||||
Fecha | 10 de noviembre de 2019 (primera vuelta) 24 de noviembre de 2019 (segunda vuelta) | ||||||||||
Tipo | Presidencial | ||||||||||
Período | 2019-2024 | ||||||||||
Demografía electoral | |||||||||||
Población | 18 928 959 | ||||||||||
Hab. registrados | 18 286 865 | ||||||||||
Votantes 1.ª vuelta | 9 359 673 | ||||||||||
Participación | |||||||||||
51.18 % ![]() | |||||||||||
Votos válidos | 9 216 515 | ||||||||||
Votos nulos | 142 961 | ||||||||||
Votantes 2.ª vuelta | 10 031 762 | ||||||||||
Participación | |||||||||||
54.86 % ![]() | |||||||||||
Votos válidos | 9 849 114 | ||||||||||
Votos nulos | 182 648 | ||||||||||
Resultados | |||||||||||
![]() |
Klaus Iohannis – Ind. | ||||||||||
Partido Nacional Liberal | |||||||||||
Votos 1.ª vuelta | 3 485 292 | ||||||||||
Votos 2.ª vuelta | 6 437 151 ![]() | ||||||||||
37.82 % | |||||||||||
65.88 % | |||||||||||
![]() |
Viorica Dăncilă – PSD | ||||||||||
Votos 1.ª vuelta | 2 051 725 | ||||||||||
Votos 2.ª vuelta | 3 334 466 ![]() | ||||||||||
22.26 % | |||||||||||
34.12 % | |||||||||||
![]() |
Dan Barna – USR | ||||||||||
Votos 1.ª vuelta | 1 384 450 | ||||||||||
15.02 % | |||||||||||
![]() |
Mircea Diaconu – Independiente | ||||||||||
Votos 1.ª vuelta | 815 201 | ||||||||||
8.85 % | |||||||||||
![]() |
Theodor Paleologu – PMP | ||||||||||
Votos 1.ª vuelta | 527 098 | ||||||||||
5.72 % | |||||||||||
![]() |
Hunor Kelemen – RMDSZ | ||||||||||
Votos 1.ª vuelta | 357 014 | ||||||||||
3.87 % | |||||||||||
Resultados por provincia (segunda vuelta) | |||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() Presidente de la República de Rumania | |||||||||||
Las elecciones presidenciales de Rumania se realizaron el 10 de noviembre de 2019, pero como ningún candidato obtuvo mayoría absoluta se realizó una segunda vuelta el 24 de noviembre de 2019.[1][2]